| ![]() |
Пишите: support-e46club@yandex.ru
| BMW E46 CLUB: Клуб Владельцев Автомобилей БМВ Е46
В 2001 году BMW 3-й серии подверглась рестайлингу. Модернизированные автомобили можно узнать в первую очередь по передним фарам, ставшим полностью прозрачными (раньше «поворотники» были желтыми). Кроме того, в 2001 году под капот «трешки» начали устанавливать много новых современных двигателей.
|
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i 24V (343 Hp) | 2 | 3246 | 343 | 63 | 5.5 | 250 | 2000 | 2004 |
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 Ci (143 Hp) | 2 | 1995 | 143 | 63 | 10.2 (11.1) | 206 (206) | 2001 | 2005 |
| 320 Cd (150 Hp) | 2 | 1995 | 150 | 63 | 9.7 | 211 | 2004 | 2005 |
| 323 i (170 Hp) | 2 | 2494 | 170 | 63 | 8.6 (9.7) | 225 (220) | 2000 | 2005 |
| 325 i (192 Hp) | 2 | 2494 | 192 | 63 | 7.7 (8.8) | 234 (230) | 2000 | 2005 |
| 328 i (193 Hp) | 2 | 2793 | 193 | 63 | 7.7 (8.4) | 230 (226) | 2000 | 2003 |
| 330 i (231 Hp) | 2 | 2979 | 231 | 63 | 6.9 (7.5) | 247 (240) | 2000 | 2005 |
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 ti (116 Hp) | 3 | 1796 | 116 | 63 | 10.9 (11.9) | 201 (196) | 2001 | 2005 |
| 318 td (115 Hp) | 3 | 1995 | 115 | 63 | 10.5 | 202 | 2004 | 2005 |
| 318 ti (143 Hp) | 3 | 1995 | 143 | 63 | 9.3 (10.2) | 214 (211) | 2001 | 2005 |
| 320 td (150 Hp) | 3 | 1995 | 150 | 63 | 8.7 (9.1) | 222 (214) | 2001 | 2005 |
| 325 ti (192 Hp) | 3 | 2494 | 192 | 63 | 7.1 (8.2) | 235 (232) | 2001 | 2005 |
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i (105 Hp) | 4 | 1895 | 105 | 63 | 12.4 | 200 | 1999 | 2001 |
| 316 i (116 Hp) | 4 | 1796 | 116 | 63 | 10.9 (11.9) | 206 (200) | 2001 | 2005 |
| 318 d (115 Hp) | 4 | 1951 | 115 | 63 | 10.7 (11.3) | 204 (199) | 2001 | 2005 |
| 318 i (118 Hp) | 4 | 1895 | 118 | 63 | 10.4 (12.2) | 206 (202) | 1998 | 2001 |
| 318 i (143 Hp) | 4 | 1995 | 143 | 63 | 9.3 | 218 | 2001 | 2005 |
| 320 d (136 Hp) | 4 | 1951 | 136 | 63 | 9.9 | 207 | 1998 | 2001 |
| 320 d (150 Hp) | 4 | 1995 | 150 | 63 | 8.9 (9.1) | 221 (213) | 2001 | 2005 |
| 320 i (150 Hp) | 4 | 1991 | 150 | 63 | 9.9 (10.9) | 219 (216) | 1998 | 2001 |
| 320 i (170 Hp) | 4 | 2171 | 170 | 63 | 8,2 (9.3) | 226 (223) | 2001 | 2005 |
| 323 i (170 Hp) | 4 | 2494 | 170 | 63 | 8 (9) | 231 (228) | 1998 | 2001 |
| 325 i (192 Hp) | 4 | 2494 | 192 | 63 | 7.2 (8.3) | 240 (237) | 2001 | 2005 |
| 325 i X (192 Hp) | 4 | 2494 | 192 | 63 | 7.4 (8.5) | 234 (231) | 2001 | 2005 |
| 328 i (193 Hp) | 4 | 2793 | 193 | 63 | 7 (9) | 240 (228) | 1998 | 2000 |
| 330 d (184 Hp) | 4 | 2926 | 184 | 63 | 7.8 | 227 | 1999 | 2005 |
| 330 d (204 Hp) | 4 | 2926 | 204 | 63 | 7.2 (7.4) | 242 (235) | 2003 | 2005 |
| 330 i (231 Hp) | 4 | 2979 | 231 | 63 | 6.5 (7) | 250 (247) | 2000 | 2005 |
| 330 i X (231 Hp) | 4 | 2979 | 231 | 63 | 6.6 (7.4) | 247 (242) | 2000 | 2005 |
| 330 xd (184 Hp) | 4 | 2926 | 184 | 63 | 8.5 | 224 | 1999 | 2003 |
| 330 Xd (204 Hp) | 4 | 2926 | 204 | 63 | 7.7 (7.9) | 234 (228) | 2003 | 2005 |
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i (116 Hp) | 2 | 1796 | 116 | 63 | 10.9 (11.9) | 206 (200) | 2001 | 2005 |
| 318 Ci (118 Hp) | 2 | 1895 | 118 | 63 | 10.4 | 206 | 1999 | 2001 |
| 318 Ci (143 Hp) | 2 | 1995 | 143 | 63 | 9.3 (10.2) | 218 (214) | 2001 | 2005 |
| 320 Ci (150 Hp) | 2 | 1991 | 150 | 63 | 9.9 | 218 | 1999 | 2001 |
| 320 Ci (170 Hp) | 2 | 2171 | 170 | 63 | 8.4 (9,4) | 226 (223) | 2001 | 2005 |
| 323 Ci (170 Hp) | 2 | 2494 | 170 | 63 | 8 (9) | 233 (230) | 1999 | 2001 |
| 325 Ci (192 Hp) | 2 | 2494 | 192 | 63 | 7.2 (8.5) | 240 (237) | 2001 | 2005 |
| 328 Ci (193 Hp) | 2 | 2798 | 193 | 63 | 7 (8.1) | 242 (237) | 1999 | 2000 |
| 330 Cd (204 Hp) | 2 | 2993 | 204 | 63 | 7.2 (7.4) | 242 (235) | 2003 | 2005 |
| 330 Ci (231 Hp) | 2 | 2979 | 231 | 63 | 6.5 (7) | 250 (247) | 2000 | 2005 |
| Модификация | Количество дверей | Объем двигателя (см3) |
Мощность (л.с.) |
Объем топливного бака (л) |
Время разгона (0-100 км/ч) (c) |
Максимальная скорость (км/ч) |
Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i (116 Hp) | 5 | 1796 | 116 | 63 | 11.2 (11.9) | 200 (194) | 2001 | 2005 |
| 318 Ci (143 Hp) | 5 | 1995 | 143 | 63 | 9.6 (10.5) | 213 (209) | 2001 | 2005 |
| 318 d (115 Hp) | 5 | 1995 | 115 | 63 | 11 (11.3) | 200 (199) | 2003 | 2005 |
| 318 i (118 Hp) | 5 | 1895 | 118 | 63 | 10.9 | 202 | 1999 | 2002 |
| 320 Ci (170 Hp) | 5 | 2171 | 170 | 63 | 8.5 (9.6) | 224 (221) | 2001 | 2005 |
| 320 d (136 Hp) | 5 | 1951 | 136 | 63 | 10.1 | 207 | 2000 | 2001 |
| 320 d (150 Hp) | 5 | 1995 | 150 | 63 | 9.3 (9.5) | 211 (208) | 2001 | 2005 |
| 320 i (150 Hp) | 5 | 1991 | 150 | 63 | 10.2 (11) | 214 (208) | 1999 | 2001 |
| 325 Ci (192 Hp) | 5 | 2494 | 192 | 63 | 7.4 (8.5) | 237 (234) | 2001 | 2005 |
| 325 i X (192 Hp) | 5 | 2494 | 192 | 63 | 7.6 (8.7) | 231 (228) | 2001 | 2005 |
| 328 i (193 Hp) | 5 | 2798 | 193 | 63 | 7.4 (8) | 230 (225) | 1999 | 2000 |
| 330 d (184 Hp) | 5 | 2926 | 184 | 63 | 7.9 | 225 | 1999 | 2001 |
| 330 d (204 Hp) | 5 | 2993 | 204 | 63 | 7.6 (7.8) | 237 (231) | 2003 | 2005 |
| 330 d X (184 Hp) | 5 | 2926 | 184 | 63 | 8.7 (8.9) | 221 (221) | 2000 | 2001 |
| 330 i (231 Hp) | 5 | 2979 | 231 | 63 | 6.7 (7.2) | 250 (247) | 2000 | 2005 |
| 330 i X (231 Hp) | 5 | 2979 | 231 | 63 | 6.8 | 243 | 2000 | 2005 |
| 330 Xd (204 Hp) | 5 | 1995 | 204 | 63 | 7.9 (8.1) | 230 (225) | 2003 | 2005 |
новости | о клубе | модельный ряд | фотогалерея | видео | ETK | форум | контакты | Клубная символика
Самая полная информация об автомобилях BMW 3-й серии в кузове E46 - от BMW Compact до BMW M3. На сайте доступны: лента новостей от BMW, технические характеристики BMW E46, фото галереи БМВ Е46, видео ролики, статьи и обзоры автомобилей BMW в прессе, все про тюнинг BMW, тест-драйвы и отзывы о дилерах БМВ в России.
Обязательно посетите форум BMW E46, на котором вы найдете ответы на любые вопросы, связанные с эксплуатацией BMW E46, сможете подобрать запчасти на свой BMW, узнать отзывы о BMW сервисах Москвы и Санкт-Петербурга, выставить свой BMW на продажу.
| BMW E46 CLUB - ФОРУМ |
![]() |
| BMW E46 CLUB - ТЮНИНГ БМВ Е46 |
| Тюнинг фото - галерея BMW e46 Тюнинг BMW e46 - статьи и обзоры Спецпредложения по тюнингу BMW e46 |
| BMW E46 CLUB - ОПРОС |
| BMW E46 CLUB - ПОЛЕЗНО |
| КАК НАС ИЩУТ В ИНТЕРНЕТЕ |
| Иногда нас находят по запросу BMV. Хоть это и неправильно, но все равно имеет право на существование :-) |
|
Все права защищены © BMW E46 Club. 2007-2011 год Оригинальный дизайн © Дмитрий Извеков Размещение рекламы e-mail: support-e46club@yandex.ru |